Ekonomio di India
De Wikipedio
| Ekonomio di India | ||
|---|---|---|
| Pekunio | rupio di India | |
| Internaciona organismi | MOK, SAFTA, G-20 ed altri | |
| Statistiki [1] | ||
| Kuntara landala produkto (KLP) | US$ 4 060 miliardi (2010) | |
| Rango KLP | 5ma[2] granda | |
| KLP kresko | 10,4% (2010) | |
| KLP per persono | US$ 3 500 (2010) | |
| KLP per sektoro | agrokultivo 16,1%, industrio 28,6%, komerco e servadi 55,3% (2010) | |
| Inflaciono | 11,7% (2010) | |
| Populo sub la povreso-lineo | 25% (2007) | |
| Labor-povo | 478,3 milioni (2010) | |
| Labor-povo per okupado | agrokultivo 52%, industrio 14%, komerco e servadi 34% (2009) | |
| Chomeso | 10,8% (2010) | |
| Komercala parteneri [1] | ||
| Exportacaji (US$) | 201 miliardi (2010) | |
| Exportacajo - precipua produkti | (sen informo) | |
| Precipua parteneri | Unionita Araba Emirati 12,87%, Usa 12,59%, Populala Republiko di Chinia 5,59% (2009) | |
| Importacaji (US$) | 327 miliardi (2010) | |
| Importacajo - precipua produkti | (sen informo) | |
| Precipua parteneri | Populala Republiko di Chinia 10,94%, Usa 7,16%, Saudia Arabia 5,36%, Unionita Araba Emirati 5,18%, Australia 5,02%, Germania 4,86%, Singapur 4,02%, (2009) | |
| Publika financi [1] | ||
| Extera debeto | 237,1 miliardi (2010) | |
| Revenuo totala (US$) | 170,7 miliardi (2010) | |
| Spenso totala (US$) | 268 miliardi (2010) | |
| Noto: Ecepte kande kontree mencionata, valori esas en Usana dolari | ||
L'ekonomio di India esas la 5ma granda dil mondo, depos Usa e Chinia. Malgre ta, lua KLP per persono esas basa: 3.100 dolari ye 2009.
Plu kam 50% di lua labor-povo verkas en agrokultivo, ma servadi esas la sektoro qua kreskas plu rapide. Nune lando esas importanta exportacero di servadi en informo-teknologio[1].
Referi [redaktar]