Ekonomio di Palau
Irez a navigado
Irez a serchilo
Ekonomio di Palau | ||
---|---|---|
Pekunio | dolaro di Usa | |
Internaciona organismi | Sparteca | |
Statistiki [1] | ||
Totala nacionala produkturo (TNP) | US$ 264 milioni (2017) | |
Rango TNP | 217ma[2] maxim granda | |
Kresko di TNP | -3,7% (2017) | |
TNP po persono | US$ 14 700 | |
TNP segun sektoro | agrokultivo 3%, industrio 19%, servadi 78% | |
Inflaciono | 0,9% (2017) | |
Habitantaro sub la povreso-lineo | 24,9 % (2006) | |
Laboro-povo | 11 610 (2016) | |
Laboro-povo segun okupado | agrokultivo 1,2%, industrio 12,4%, servadi 86,4% (2016) | |
Chomeso | 1,7% (2015) | |
Komercala parteneri [1] | ||
Exportaci (US$) | 24 milioni[3] (2017) | |
Precipua parteneri | Japonia 51,3%, Usa 15,8%, India 13,8%, Guam 8% | |
Importaci (US$) | 159 milioni[3] (2017) | |
Importaci - precipua produkturi | mashinaro e equipuri, fueli, metali, nutrivi | |
Precipua parteneri | Usa 33,4%, Guam 15,8%, Japonia 15,7%, Popul-Republiko Chinia 13,5%, Sud-Korea 5,3% | |
Publika financi [1] | ||
Extera debo | 18,38 miliardi (2017) | |
Revenuo totala (US$) | 193 milioni (2012) | |
Spenso totala (US$) | 167,3 milioni (2012) | |
Noto: Ecepte kande kontree mencionata, valori en ca tabelo esas en Usana dolari |
L'ekonomio di Palau dependas forte de turismo, ed anke del agrokultivo e pesko[1]. En 2016, la lando recevis 167 966 viziteri.[1]
Referi[redaktar | redaktar fonto]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 CIA. Palau - The World Factbook. URL vidita ye la 14ma di junio 2019.
- ↑ https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/real-gdp-purchasing-power-parity/country-comparison
- ↑ 3,0 3,1 OEC - Palau (PLW) Exports, Imports, and Trade Partners. URL vidita ye la 14ma di junio 2019.