Ekonomio di Palau
Aspekto
Ekonomio di Palau | ||
---|---|---|
Pekunio | Dolaro di Usa | |
Internaciona organizuri | Sparteca | |
Statistiki [1] | ||
Totala nacionala produkturo (TNP) | US$ 248 468 mil (2021) | |
Rango TNP | 220ma[2] maxim granda | |
Kresko di TNP | -13,33% (2021) | |
TNP po persono | US$ 13 800 (2021) | |
TNP segun sektoro | agrokultivo 3%, industrio 19%, servadi 78% (2016) | |
Inflaciono | 2,61% (2021) | |
Habitantaro sub la povreso-lineo | 24,9% (2006) | |
Laboro-povo | 11 610 (2016) | |
Laboro-povo segun okupo | agrokultivo 1,2%, industrio 12,4%, servadi 86,4% (2016) | |
Chomeso | 1,7% (2015) | |
Komercala parteneri [1] | ||
Exportaci (US$) | 12,07 milioni (2021) | |
Precipua parteneri | Japonia 70%, Sud-Korea 15%, Usa 7% (2019) | |
Importaci (US$) | 180 380 mil (2021) | |
Precipua parteneri | Sud-Korea 19%, Popul-Republiko Chinia 18%, Republiko Chinia 17%, Usa 17%, Japonia 16% (2019) | |
Publika financi [1] | ||
Extera debo | 18,38 miliardi (2014) | |
Revenuo totala (US$) | 193 milioni (2012) | |
Spenso totala (US$) | 167,3 milioni (2012) | |
Noto: Ecepte kande kontree mencionata, valori en ca tabelo esas en Usana dolari |
L'ekonomio di Palau dependas multe de turismo e de financala helpo de Usa[1]. En 2016, la lando recevis 167 966 viziteri. Dum la pandemio di KOVID-19 la quanto di viziteri diminutis drastike, pro to l'ekonomio diminutis per 9,11% en 2020, e 13,33% en 2021[1].
Agrokultivo e pesko reprezentis cirkume 3% de TNP ed employis 1,2% ek la laboristi en 2016[1].
Referi
[redaktar | redaktar fonto]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Palau - The World Factbook - Publikigita da CIA. URL vidita ye 8ma di aprilo 2023.
- ↑ https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/real-gdp-purchasing-power-parity/country-comparison