Ekonomio di Dominikana Republiko
Aspekto
Ekonomio di Dominikana Republiko | ||
---|---|---|
Pekunio | Peso di Dominikana Republiko | |
Internaciona organizuri | MOK, CAFTA-DR | |
Statistiki [1] | ||
Totala nacionala produkturo (TNP) | US$ 207 082 milioni (2021) | |
Rango TNP | 66ma[2] maxim granda | |
Kresko di TNP | 12,27% (2021) | |
TNP po persono | US$ 18 600 (2021) | |
TNP segun sektoro | agrokultivo 5,6%, industrio 33%, servadi 61,4% (2017) | |
Inflaciono | 8,24% (2021) | |
Habitantaro sub la povreso-lineo | 21% (2019) | |
Laboro-povo | 5 027 000 (2021) | |
Laboro-povo segun okupo | agrokultivo 14,4%, industrio 20,8%, servadi 64,7% (2014) | |
Chomeso | 8,5% (2021) | |
Komercala parteneri [1] | ||
Exportaci (US$) | 20 509 milioni (2021) | |
Precipua parteneri | Usa 54%, Suisia 8%, Kanada 5%, India 5%, Popul-Republiko Chinia 5% (2019) | |
Importaci (US$) | 28 541 milioni (2021) | |
Precipua parteneri | Usa 50%, Popul-Republiko Chinia 13% (2019) | |
Publika financi [1] | ||
Extera debo | 29,16 miliardi (2017) | |
Revenuo totala (US$) | 11,33 miliardi (2017) | |
Spenso totala (US$) | 13,62 miliardi (2017) | |
Noto: Ecepte kande kontree mencionata, valori en ca tabelo esas en Usana dolari |
L'ekonomio di Dominikana Republiko esas la maxim granda de Karibia. Dum la lasta 20 yari, lua ekonomio havis un ek la maxim granda kreski inter la Latin-Amerikana landi. Cirkume 40% de lua importaci originas de Usa, qua ank esas la precipua exterlanda kolokero en la lando[1].
Dum lua historio, la precipua produkturi por exportaco esis sukro, kafeo e tabako, ma dum la lasta tri yardeki la sektoro di servadi kreskis multe, e superiris agrokultivo kom precipua sektoro dil ekonomio[1], pro l'augmento dil turismo e la funcionado di zoni di libera komerco. Minado anke divenis importanta pos 2012, kande komencis l'exploto di oro ed arjento de la jaceyo Pueblo Viejo.[1]
Referi
[redaktar | redaktar fonto]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Dominican Republic - The World Factbook - Publikigita da CIA. URL vidita ye 8ma di aprilo 2023.
- ↑ https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/real-gdp-purchasing-power-parity/country-comparison