Ekonomio di Slovenia
Ekonomio di Slovenia | ||
---|---|---|
Pekunio | Euro | |
Internaciona organizuri | MOK, Europana Uniono, OKED, OSCE | |
Statistiki [1] | ||
Totala nacionala produkturo (TNP) | US$ 84 400 milioni (2021) | |
Rango TNP | 97ma[2] maxim granda | |
Kresko di TNP | 8,21% (2021) | |
TNP po persono | US$ 40 000 (2021) | |
TNP segun sektoro | agrokultivo 2,3%, industrio 32,4%, servadi 65,3% | |
Inflaciono | 1,92% (2021) | |
Habitantaro sub la povreso-lineo | 12% (2018) | |
Laboro-povo | 1 036 000 (2021) | |
Laboro-povo segun okupo | agrokultivo 3,7%, industrio 31,7%, servadi 64,6% (2015) | |
Chomeso | 4,42% (2021) | |
Komercala parteneri [1] | ||
Exportaci (US$) | 51 634 milioni (2021) | |
Precipua parteneri | Germania 18%, Italia 11%, Kroatia 8%, Austria 7%, Francia 5%, Suisia 5% (2019) | |
Importaci (US$) | 47 665 milioni (2021) | |
Precipua parteneri | Germania 14%, Italia 12%, Austria 8%, Suisia 8%, Popul-Republiko Chinia 7% (2019) | |
Publika financi [1] | ||
Extera debo | 46,3 miliardi (2016) | |
Revenuo totala (US$) | 21,07 miliardi (2017) | |
Spenso totala (US$) | 21,06 miliardi (2017) | |
Noto: Ecepte kande kontree mencionata, valori en ca tabelo esas en Usana dolari |
Slovenia havas la maxim alta TNP po persono del ex-republiki Yugoslaviana, bonega substrukturo, strategiala lokizo (inter Balkani e Westal Europa) e bone instruktita habitantaro.[1] Ol membreskis l'Europana Uniono ye la 1ma di mayo 2004, ed adoptis Euro kom monetaro ye la 1ma di januaro 2007 - l'unesma lando inter l'enirinti de 2004 qua satisfacis la reguli por adoptar la komuna monetaro. Lua guvernerio kolokas multe en la plubonigo di saneso-adendo.[1]
La Totala nacionala produkturo di Slovenia esas plu granda kam olta di altra ekonomii de Central Europa. Tamen, l'extera kolokado en la lando esas basa, e lua imposti judikesas kom alta. La lando afektesis dal debo-krizo Europana komencinta en 2009, ma komencis rekuperar su pos 2013. En 2020, l'ekonomio subisis impaki de globala pandemio di KOVID-19 e dekreskis procente 4,32%, tamen en 2021 ol rekuperis su e la lando kreskis 8,21%.
Referi
[redaktar | redaktar fonto]- ↑ 1,0 1,1 1,2 Slovenia - The World Factbook - Publikigita da CIA. URL vidita ye 8ma di aprilo 2023.
- ↑ https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/real-gdp-purchasing-power-parity/country-comparison