Ekonomio di Hungaria
De Wikipedio
| Ekonomio di Hungaria | ||
|---|---|---|
| Pekunio | Forint | |
| Internaciona organismi | MOK, Europana Uniono, OCDE | |
| Statistiki [1] | ||
| Kuntara landala produkto (KLP) | US$ 195,6 miliardi (2011) | |
| Rango KLP | 55ma[2] granda | |
| KLP kresko | 1,7% (2011) | |
| KLP per persono | US$ 19.600 (2011) | |
| KLP per sektoro | agrokultivo 4,1%, industrio 29,1%, komerco e servadi 66,7% (2011) | |
| Inflaciono | 3,9% (2011) | |
| Populo sub la povreso-lineo | 13,9% (2010) | |
| Labor-povo | 4,261,000 (2011) | |
| Labor-povo per okupado | agrokultivo 4,7%, industrio 30,9%, komerco e servadi 64,4% (2010) | |
| Chomeso | 10.9% (2011) | |
| Komercala parteneri [1] | ||
| Exportacaji (US$) | 107,1 miliardi (2011) | |
| Exportacajo - precipua produkti | mashini ed equipaji 55%, altra fabrikita produkti 30%, alimenti 7.4%, kruda materiali 3.2%, kombusteblajo ed elektro 3.3% | |
| Precipua parteneri | Germania 25%, Rumania 5.7%, Austria 5.4%, Slovakia 5.4%, Italia 5%, Francia 4.8%, Unionita Rejio 4.6% (2010) | |
| Importacaji (US$) | 101,5 miliardi (2011) | |
| Importacajo - precipua produkti | mashini ed equipaji 44%, altra industriala produkti 41.3%, kombusteblajo ed energio 5.1%, alimenti e kruda materiali 6.7% | |
| Precipua parteneri | Germania 24,7%, Rusia 8,5%, Populala Republiko di Chinia 8,4%, Austria 6,2%, Slovakia 4,9%, Polonia 4,7%, Nederlando 4,4%, Italia 4,3% (2010) | |
| Publika financi [1] | ||
| Extera debeto | 185 miliardi (2011) | |
| Revenuo totala (US$) | 74,03 miliardi (2011) | |
| Spenso totala (US$) | 68,16 miliardi (2011) | |
| Noto: Ecepte kande kontree mencionata, valori esas en Usana dolari | ||
Hungaria movis su de un centrale planigita ekonomio vers un ekonomio di merkato, e nune lua KLP per persono esas 2/3 de l'averajo di Europana Uniono[1]. Lando divenis membrostato de Europana Uniono ye 1 di mayo 2004. Nune, privata sektoro reprezentas preske 80% di kuntara landala produkto.[1].