Ekonomio di Kroatia
Irez a navigado
Irez a serchilo
Ekonomio di Kroatia | ||
---|---|---|
Pekunio | kuna | |
Internaciona organismi | MOK, Europana Uniono | |
Statistiki [1] | ||
Totala nacionala produkturo (TNP) | US$ 101,3 miliardi (2017) | |
Rango TNP | 86ma[2] maxim granda | |
Kresko di TNP | 2,8% (2017) | |
TNP po persono | US$ 24 400 | |
TNP segun sektoro | agrokultivo 3,3%, industrio 34,3% servadi 69,9% | |
Inflaciono | 1,1% (2017) | |
Habitantaro sub la povreso-lineo | 19,5 % (2015) | |
Laboro-povo | 1 559 000 (2017) | |
Laboro-povo segun okupado | agrokultivo 1,9%, industrio 27,3%, servadi 70,8% (2017) | |
Chomeso | 12,4% (2017) | |
Komercala parteneri [1] | ||
Exportaci (US$) | 15,76 miliardi (2017) | |
Precipua parteneri | Italia 13,4%, Germania 12,2%,Slovenia 10,6%, Bosnia e Herzegovina 9,8%, Austria 6,2%, Serbia 4,8% (2017) | |
Importaci (US$) | 24,57 miliardi (2017) | |
Precipua parteneri | Germania 15,7%, Italia 12,9%, Slovenia 10,7%, Hungaria 7,5%, Austria 7,5% (2017) | |
Publika financi [1] | ||
Extera debo | 43,95 miliardi (2017) | |
Revenuo totala (US$) | 18,39 miliardi (2017) | |
Spenso totala (US$) | 18,67 miliardi (2017) | |
Noto: Ecepte kande kontree mencionata, valori en ca tabelo esas en Usana dolari |
Til 1991 Kroatia esis un ek la maxim richa republiki de Yugoslavia, ma subisis severa domaji pro l'interna milito inter 1991 e 1995. La lando ne recevis l'unesma koloki en central ed estal Europa pos la krulo dil Murego di Berlin.[1] Tamen, de 2000 til 2007 lua ekonomio kreskis kontinue 4% til 6% omnayare kun l'expanso di turismo e l'augmento di kredito disponebla por individuala spenso[1].
La lando subisis l'efekti de la mondala krizo di 2008, e la kresko ekonomiala esis proxim 0% o negativa de 2009 til 2014, ma itere komencis kreskar pos la 3ma quarimo di 2014, ed en 2017 l'ekonomio kreskis 2,8%.
Pos la 1ma di januaro 2013, Kroatia esas membro dil Europana Uniono.
Referi[redaktar | redaktar fonto]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 CIA. The World Factbook. URL vidita ye la 11ma di novembro 2018.
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html